<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SaaS Turkey</title>
	<atom:link href="http://www.saasturkey.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saasturkey.com</link>
	<description>SaaS Türkiye - Software as a Service</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 10:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gartner Raporu: SaaS Gelirleri 2012&#8242; de 14.5 milyar USD&#8217; ye erişecek&#8230;</title>
		<link>http://www.saasturkey.com/gartner-raporu-saas-14milyarusd/</link>
		<comments>http://www.saasturkey.com/gartner-raporu-saas-14milyarusd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SaaS Turkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Öngörü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saasturkey.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Amerika SaaS için en büyük fırsatları ve yerel pazarlar için en olgun piyasayı temsil ediyor. Gartner&#8217; ın yeni raporuna göre dünyadaki SaaS&#8217; dan 2011&#8242; deki 12.3 milyar USD elde edilen gelire göre %17.9 artarak 2012&#8242; de 14.5 milyar USD&#8217; ye erişecek. Rapor, SaaS tabanlı yazılım kullanma modelinin 2015&#8242; e kadar gayet sağlıklı olarak büyüyeceği ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saasturkey.com/gartner-raporu-saas-14milyarusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 SaaS Trendleri</title>
		<link>http://www.saasturkey.com/saas-trendleri/</link>
		<comments>http://www.saasturkey.com/saas-trendleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SaaS Turkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Öngörü]]></category>
		<category><![CDATA[2012 saas]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[saas trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saasturkey.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Yaklaşık bir ay kadar önce Kiralama Modeli Yazılım; yani SaaS konusunda bir LinkedIn grubunda hızlı bir oylama yapıldı.Konusunda uzman kişilere 2012' de hangi SaaS ürün kategorisinin en çok büyüyeceği soruldu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saasturkey.com/saas-trendleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Instagram&#8217; ı 1 milyar dolara satın aldı!</title>
		<link>http://www.saasturkey.com/facebook-instagram-i-1-milyar-dolara-satin-aldi/</link>
		<comments>http://www.saasturkey.com/facebook-instagram-i-1-milyar-dolara-satin-aldi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SaaS Turkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saasturkey.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal medya tabanlı online dijital fotoğraf paylaşım platformu olan Instagram, Twitter ve Facebook ağlarında da oldukça çok kullanılan bir platform. Instagram iPhone’larda çekilen fotoğrafların farklı efektlerle zenginleştirilerek arkadaşlar arasında paylaşılmasını sağlıyor. Sistemin geçen hafta Android platformu da yayınlanmış ve büyük ilgi (12 saatte 1 milyon kullanıcı) görmüştü. Facebook’un kusucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in dün kendi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saasturkey.com/facebook-instagram-i-1-milyar-dolara-satin-aldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, arama motorunu geliştiriyor; artık haberleri ve eski gönderileri bulmak kolaylaşacak!</title>
		<link>http://www.saasturkey.com/facebook-arama-motoru/</link>
		<comments>http://www.saasturkey.com/facebook-arama-motoru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SaaS Turkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saasturkey.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Hali hazırda birçok spekülasyon olmasına rağmen Mark Zuckerberg, şirketinin Facebook arama motorunu geliştirme üzerine çalıştığı haberini kendi profilinde paylaştı. Hatta basına sızdırılan haberlerde Zuckerberg&#8217; in, Facebook arama moturunu geliştirmek için eski bir Google mühendisini bu projenin başına getirdiği de söylentiler arasında&#8230; Kaynakşar, Lars Rasmussen&#8217; in liderlik ettiği iki düzine Facebook mühendisinden oluşan takım ile, Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saasturkey.com/facebook-arama-motoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012&#8242;de SaaS Sektorunu Ne Bekliyor?</title>
		<link>http://www.saasturkey.com/2012de-saas-sektorunu-ne-bekliyor/</link>
		<comments>http://www.saasturkey.com/2012de-saas-sektorunu-ne-bekliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 22:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SaaS Turkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Öngörü]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Kiralama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saasturkey.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Bugune kadar agirlikli olarak CRM uygulamalari gundemdeyken simdi İK, satinalma, personel yonetimi gibi modulleri de iceren SaaS ERP uygulamalarini bolca duyuyor olacagiz. 2012, SaaS uygulamalari icin mobil platformun daha cok kullanim alani bulmaya basladigi bir yil olacak. SaaS uygulamalarina guvenin artmasi ve maliyet avantaji kucuk isletmelere nazaran orta boyutta isletmelerin de konuya ilgisini cekecek. SaaS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saasturkey.com/2012de-saas-sektorunu-ne-bekliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217; de SaaS (1)</title>
		<link>http://www.saasturkey.com/turkiye-de-saas/</link>
		<comments>http://www.saasturkey.com/turkiye-de-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 21:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saasturkey.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[SaaSTurkey olarak 2009 yılına göre Türkiye&#8217; deki iş kullanıcılarının SaaS modeli uygulamalara ilgisinin çok daha fazla arttığını gözlemliyoruz. Klasik uygulamalara göre çok daha hızlı implemente edilebilmesi, TCO ve ROI parametrelerinin müşteri avantajına hizmet etmesi, sürekli güncelleme, yedekleme, bakım ve önemli parametrelerden biri; uygulamanın doğasında internet olduğu için ofis dışındaki çalışanlar ile paylaşım gibi seçenekler SaaS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saasturkey.com/turkiye-de-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP 1 Milyar USD Yatırımla 2013&#8242; te SaaS&#8217; a Geçiyor</title>
		<link>http://www.saasturkey.com/hp-1-milyar-dolar-yatirimla-saasa-geciyor/</link>
		<comments>http://www.saasturkey.com/hp-1-milyar-dolar-yatirimla-saasa-geciyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saasturkey.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[HP&#8217; nin açıklamasına göre 1 milyar dolar harcanarak 2013 sonuna kadar tamamlanacak yeniden yapılanma projesi 9.000 kişinin işini kaybetmesi, tüm veri merkezlerinin otomasyona kavuşması ve kurumsal iş hizmetlerinin verebilir hale gelmesi ile sonuçlanacak.  Bu geçiş planına göre HP (1) tam otomatize, standardize, son sistem veri merkezlerine yatırım yapacak, (2) müşteri uygulamalarını daha modern altyapı platformlarına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saasturkey.com/hp-1-milyar-dolar-yatirimla-saasa-geciyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engin Özongun Teknocube&#8217; a katıldı</title>
		<link>http://www.saasturkey.com/engin-ozongun-teknocube-a-katildi/</link>
		<comments>http://www.saasturkey.com/engin-ozongun-teknocube-a-katildi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[engin özongun]]></category>
		<category><![CDATA[satış & pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Teknocube]]></category>
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saasturkey.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[EAV Yönetim Kurulu Üyesi Engin Özongun, Zoho Türkiye Distribütörü Teknocube&#8216; da Haziran 2010 itibariyle Satış &#38; Pazarlama Md. olarak göreve başladı. 1986&#8242; da mezun olduğu Boğaziçi Ünv.İşletme Fakültesinden sonra iş hayatına atılan Engin Özongun, satış &#38; pazarlama alanında görev aldığı Türkiye&#8217; nin büyük kurumlarında edindiği 25 yıllık deneyimi ile Teknocube&#8217; a yeni değerler kazandırmayı hedefliyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saasturkey.com/engin-ozongun-teknocube-a-katildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribütörler için ERP: SaaS mı Geleneksel Lisanslama mı?</title>
		<link>http://www.saasturkey.com/saas-erp-vs-traditional/</link>
		<comments>http://www.saasturkey.com/saas-erp-vs-traditional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumsal SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saasturkey.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Varsayımlar: Distribütörler faturalama, sipariş, satınalma, envanter ve stok yönetimi vb. özelliklere ihtiyaç duyarlar. Tüm bu özellikleri içeren birden fazla ERP çözümü bulduğumuzu fakat  bunlar arasından SaaS veya geleneksel lisanslama modeli olanlardan birini tercih etmemiz gerektiğini varsayalım. Bu yazının geri kalanı hangi çözümün sizin için daha faydalı olacağına karar vermenize yardımcı olacaktır. SaaS Modeli (talep-üzerine) veya Geleneksel Lisanslama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saasturkey.com/saas-erp-vs-traditional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye’ deki Zoho Kullanıcıları Hızla Artıyor!</title>
		<link>http://www.saasturkey.com/turkiye-deki-zoho-kullanicilari-hizla-artiyor/</link>
		<comments>http://www.saasturkey.com/turkiye-deki-zoho-kullanicilari-hizla-artiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak AKCEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Müşteri İlişkileri Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Teknocube]]></category>
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>
		<category><![CDATA[zoho crm]]></category>
		<category><![CDATA[zoho türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saasturkey.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Dünyada 40.000 işletmede 2 milyon kişi tarafından kullanılan Çevrimiçi Zoho SaaS uygulamaları, Türkiye Distribütörü Teknocube Ltd. tarafından gerçekleştirilen lokalizasyon çalışmaları ile Türkiye’ de daha popüler hale gelmeye başladı. Süre kısıtlaması olmadan kullanıcılarına ücretsiz test kullanımı imkanı sunan Zoho CRM &#8211; Müşteri İlişkileri Yönetimi, Zoho Projects – Çevrimiçi Proje Yönetimi, Zoho Business – Doküman Yönetimi, Hesap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saasturkey.com/turkiye-deki-zoho-kullanicilari-hizla-artiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

